您所在位置:
改变文字大小:  
南京电视台2007年新闻综合频道刊例
http://www.njbg.com.cn      南京广播电视集团        2006-12-28 11:00:01    
南京电视台新闻综合频道2007年白天广告刊例
播出时间 2007年
5秒 15秒 30秒
南京手语新闻 6:41-6:51 870 1740 2900
消费向导 6:51-7:00 870 1740 2900
南京要闻(复) 7:00-7:15 870 1740 2900
社会大广角(复) 7:15-7:30 870 1740 2900
消费向导 7:30-7:40 870 1740 2900
剧场花絮 7:40-7:43 870 1740 2900
南京房产报道 7:43-7:55 870 1740 2900
周涛讲故事(复) 7:55-8:25 870 1740 2900
天天剧场 8:25-11:26 870 1740 2900
剧场花絮 11:26-11:30 870 1740 2900
消费向导 11:30-11:40 870 1740 2900
区县天地 11:40-11:42 870 1740 2900
金陵系列 11:42-12:00 870 1740 2900
12点报道 12:00-13:07 2340 4680 7800
午间影院 13:07-16:48 870 1740 2900
消费向导 16:48-16:59 870 1740 2900
※以上刊例自2007年2月12日起执行。
※指定位置正一、倒一位加收30%,正二、倒二加收20%,正三倒三位加收10%,广告长
度≥15秒方可指定播出位置。10秒刊例价根据30秒刊例价40%核算,20秒刊例价根据30
秒刊例价80%核算。
※正常广告播出时间飘移30分钟以上为错播,错一补一。因不可抗拒因素,如转播重大
新闻或突发事件,导致广告播出时间飘移,视为正常播出。
※所有与南京广播电视集团新闻综合频道签定的广告合同,均视为接受上述条款,解释
权归南京广播电视集团新闻综合频道所有。

 

 

南京电视台新闻综合频道2007年晚间广告刊例
播出时间 2007年
5秒 15秒 30秒
剧场花絮 17:00-17:07 1980 3960 6600
情景剧场 17:07-17:40 2340 4680 7800
大刚说新闻 17:40-18:10 3300 6600 11000
直播南京 18:10-18:50 5040 10080 16800
东升工作室 18:50-19:20 6000 12000 20000
周涛讲故事 19:20-19:45 5040 10080 16800
精品剧场(插播) 19:45-21:30 5040 10080 16800
精品剧场(二插) 6000 12000 20000
南京要闻 21:30-21:45 3600 7200 12000
社会大广角 21:45-22:00 3300 6600 11000
白领剧场(一集) 22:00-23:50 3240 6480 10800
白领剧场(二集) 2970 5940 9900
消费向导 23:50-00:02 1770 3540 5900
剧场花絮(节目前) 00:02-00:12 1770 3540 5900
剧场花絮(节目后) 1470 2940 4900
南京手语新闻 00:12-00:26 1170 2340 3900
旅游城市天气预报 00:26-00:36 870 1740 2900
直播南京(复) 00:36-01:17 870 1740 2900
东升工作室(复) 01:17-01:47 870 1740 2900
周涛讲故事(复) 01:47-02:10 870 1740 2900
大刚说新闻(复) 02:10-02:48 300 600 1000
天天剧场(复) 02:48-06:40 300 600 1000
※以上刊例自2007年2月12日起执行。
※指定位置正一、倒一位加收30%,正二、倒二加收20%,正三倒三位加收10%,广告长
度≥15秒方可指定播出位置。10秒刊例价根据30秒刊例价40%核算,20秒刊例价根据30
秒刊例价80%核算。
※正常广告播出时间飘移30分钟以上为错播,错一补一。因不可抗拒因素,如转播重大
新闻或突发事件,导致广告播出时间飘移,视为正常播出。
※所有与南京广播电视集团新闻综合频道签定的广告合同,均视为接受上述条款,解释
权归南京广播电视集团新闻综合频道所有。

打印此稿|关闭窗口】【编辑: yjj】