您所在位置:
改变文字大小:  
南京电视台2007年娱乐频道刊例
http://www.njbg.com.cn      南京广播电视集团        2006-11-16 11:00:03    

南京电视台娱乐道白天广告刊例
2007年1月1日起执行
资源类别 播出时间 栏目名称 5秒 15秒 30秒
B 6:55-7:30 音乐风云榜(复) 480 960 1600
B 7:30-8:00 羽西看世界(复) 480 960 1600
B 8:00-8:35 娱乐现场(复) 480 960 1600
B 8:35-9:10 明星(复) 480 960 1600
B 9:10-9:35 电视剧风云榜(复) 600 1200 2000
B 9:35-10:33 心灵花园等(复) 600 1200 2000
B 10:33-11:34 综艺黄金档(复) 600 1200 2000
B 11:34-11:47 消费向导 600 1200 2000
B 11:47-13:39 新视界 780 1560 2600
B 13:39-14:14 音乐风云榜 600 1200 2000
B 14:14-14:39 电视剧风云榜 600 1200 2000
B 14:39-16:41 风尚剧场(复) 600 1200 2000
B 16:41-17:10 时尚FOLLOW ME 600 1200 2000
南京电视台娱乐道晚间广告刊例
2007年1月1日起执行
资源类别 播出时间 栏目名称 5秒 15秒 30秒
A4 17:12-17:44 羽西看世界 1440 2880 4800
A4 17:44-18:20 娱乐现场   1440 2880 4800
A4 18:20-19:20 综艺黄金档 1740 3480 5800
A4 19:20-21:20 风尚剧场 2340 4680 7800
A4 21:20-22:16 娱乐龙门 2040 4080 6800
A4 22:16-23:13 心灵花园等节目 2040 4080 6800
B 23:23-23:58 明星等节目 1140 2280 3800
B 23:58-0:11 消费向导 1140 2280 3800
B 0:11-0:34 时裳国际等节目 840 1680 2800
7个频道不同资源对外公开折扣:A1类峰值资源6折,A1类资源5折,A2类资源3.5折,A3类资源3折,A4类资源2.5折,B类资源1.5折。
指定位置正一倒一位加收30%,正二倒二位加收20%,正三倒三位加收10%;广告长度≥15秒方可指定播出位置。
10秒刊例价根据30秒刊例价40%核算,20秒刊例价根据30秒刊例价80%核算。
正常广告播出时间飘移30分钟以上视为错播,错一补一。因不可抗拒因素,如转播重大新闻事件或晚会,导致广告播出时间飘移,视为正常播出。
所有与南京广播电视集团广告部签定的广告合同,均视为接受上述条款。解释权归解释权归南京广播电视集团广告部所有。
南京电视台广告客户呼叫中心:025-86848888

打印此稿|关闭窗口】【编辑: yjj】